Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son Durumda Depremler

Son dakika deprem bilgileri inceleniyor! AFAD, Kandilli son depremler listesini yurttaşların merak ettiği bir liste. Deprem hisseden yurttaşlar, arama motorlarında “son depremler, son deprem, deprem mi olduğu” gibi sorgular yapıyor. İşte, 17 Kasım 2024’te meydana gelen depremler…

17 KASIM 2024 SON DEPREMLER

  • 07:42:29 – 35.9590 29.3480 – AKDENIZ – 1.6
  • 07:32:38 – 38.5933 37.4450 – GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) – 1.4
  • 07:25:00 – 36.0165 27.2798 – AKDENIZ – 1.9
  • 07:14:49 – 38.0487 38.1112 – PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) – 1.7
  • 06:54:46 – 38.0975 37.1822 – AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) – 1.8
  • 06:47:40 – 38.3157 26.0805 – SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) – 1.8
  • 06:44:09 – 38.8877 37.4877 – ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) – 1.4
  • 06:19:24 – 38.8458 37.5037 – ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) – 2.5
  • 05:55:23 – 40.6207 34.5888 – YALAKCAY-ISKILIP (CORUM) – 1.5
  • 05:50:40 – 38.3742 38.8163 – KOZLUK-KALE (MALATYA) – 1.2
  • 05:37:39 – 38.8392 43.9112 – CIRAKKOY-OZALP (VAN) – 2.1
  • 05:21:49 – 35.9205 35.4510 – AKDENIZ – 2.0
  • 05:15:43 – 38.3782 38.8842 – KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) – 1.4
  • 05:06:25 – 38.1092 27.0208 – KELER-MENDERES (IZMIR) – 1.2
  • 04:59:13 – 40.1198 35.6787 – TURGUTALP-ZILE (TOKAT) – 1.4
  • 04:47:11 – 37.7448 29.1882 – OVACIK-HONAZ (DENIZLI) – 1.9
  • 04:45:48 – 39.5417 41.1318 – AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) – 1.2
  • 04:44:28 – 39.4493 41.1147 – CIMENOZU-CAT (ERZURUM) – 1.8
  • 04:35:59 – 39.4988 41.1588 – YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) – 2.2
  • 04:24:40 – 41.7070 32.5948 – COPBEY-(BARTIN) – 1.7
  • 04:15:39 – 37.8557 36.1198 – YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) – 1.3
  • 03:39:38 – 34.5202 33.0367 – AKDENIZ – 2.8
  • 03:37:02 – 38.3505 31.0090 – MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) – 2.3
  • 03:35:44 – 36.0848 36.0533 – KARSIYAKA-(HATAY) – 1.0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir